Jak oszacować odległość w terenie na podstawie tego co widać?
Tabela poniżej podaje co może widzieć do danej odległości, osoba o zdrowym wzroku przy dobrej widoczności.
| z odległości | widać |
| 15 m | Kolor włosów, oczu, zęby, szczegóły ubrania. |
| 50 m | Inne szczegóły twarzy (brwi, usta itp.). |
| 100 m | Szczegóły ubioru (np. klamra u pasa lub inne charakterystyczne szczegóły). |
| 200 m | Błyszczące guziki, dachówki, gonty na dachach i podobne przedmioty. |
| 500 m | Konturowe szczegóły ubrania, barwy (kolor husty harcerskiej; okiennice kolorowe itp.). |
| 700 m | Ruchy pojedyńczych ludzi (ważne dla sygnalizacji). |
| 1 km | Konary samotnych drzew, w kolumnie maszerującej ruch nóg w marszu, ilość wozów, koni, kamienne słupy kilometrowe, jeżeli są pomalowane na biało. W nocy światło lamp w oknach. |
| 1,5 km | Obóz pod namiotami, skupiska ludzkie i pojedyńcze domy. |
| 2 km | Odróżniamy pojedyńcze drzewa przy drodze, słaby dym, linię telegraficzną, małe wieże triangulacyjne. |
| 5 km | W nocy ognisko harcerskie. Linie wysokiego napięcia, linie kolei żelaznych, las, duży dym z domów mieszkalnych, wieże triangulacyjne średniej wielkości. W nocy duże ogniska harcerskie. |
| 10 km | Wieże ciśnień, wiatraki, kominy fabryczne, silny dym z kominów, duże wieże triangulacyjne. |
Andrzej Trembaczowski uczy, że określanie odległości „na oko” wymaga wprawy. Umiejętność tę trzeba stale ćwiczyć. Możliwe są znaczne błędy w zależności od wielkości przedmiotu, ostrości jego konturów, oświetlenia, tła, przejrzystości powietrza.
- Małe przedmioty wydają się dalsze, duże – bliższe.
- Przedmioty wyraźne wydają się bliższe, mniej wyraźne, o słabo odcinających się konturach – dalsze.
- Jednostajne, monotonne tło przybliża odległości, kolorowe – oddala.
- Przedmiot w zimnych kolorach wydaje się dalszy a w ciepłych bliższy.
- Jasno oświetlone przedmioty zdają się bliższe, słabo oświetlone – dalsze.
- Teren płaski, równinny albo lustro wody przybliża.
- Na stoku przedmioty oglądane pod górę wydają się bliższe, oglądane z góry – dalsze.
- Błąd oceny wynosi co najmniej 10% na dystansie nie przekraczającym kilkuset metrów.
Komentarze
Prześlij komentarz